📅 Pronóstico general: Cielo despejado y soleado ☀️
🌡️ Temperaturas: entre 10.6°C y 24.6°C.
🌧️ Precipitación acumulada: 0.0 mm 💨 Viento máximo: 24.3 km/h
🌅 Amanecer: 06:36 🌇 Atardecer: 21:24
🕒 Cronología detallada del día:
| Hora | Estado | Temp | Sensación | Lluvia | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | Cielo despejado y soleado ☀️ | 12.2°C | 8.6°C | 0% | 18.2 km/h |
| 06:00 | Cielo despejado y soleado ☀️ | 10.9°C | 7.7°C | 0% | 14.9 km/h |
| 09:00 | Cielo despejado y soleado ☀️ | 13.0°C | 9.9°C | 0% | 16.3 km/h |
| 12:00 | Cielo despejado y soleado ☀️ | 18.7°C | 17.1°C | 0% | 17.4 km/h |
| 15:00 | Cielo despejado y soleado ☀️ | 23.3°C | 22.4°C | 0% | 15.8 km/h |
| 18:00 | Cielo despejado y soleado ☀️ | 24.2°C | 20.4°C | 0% | 20.4 km/h |
| 21:00 | Cielo despejado y soleado ☀️ | 19.6°C | 15.7°C | 0% | 22.9 km/h |
📝 Recomendación del día: Ideal para actividades al aire libre. Usa protección solar.
⚠️ Nota: El tiempo puede cambiar de forma inesperada. Se recomienda estar atento a las alertas y previsiones actualizadas.
🔁 Este boletín se actualiza diariamente. ¡Gracias por seguir el tiempo en Monzalbarba!




Deja un comentario