📅 Pronóstico general: Cielo parcialmente nublado 🌤️
🌡️ Temperaturas: entre 23.6°C y 40.2°C.
🌧️ Precipitación acumulada: 0.0 mm 💨 Viento máximo: 21.2 km/h
🌅 Amanecer: 06:33 🌇 Atardecer: 21:42
🕒 Cronología detallada del día:
| Hora | Estado | Temp | Sensación | Lluvia | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | Cielo oscuro 🌙 | 25.8°C | 26.2°C | 0% | 3.6 km/h |
| 06:00 | Cielo oscuro 🌙 | 24.5°C | 25.5°C | 0% | 2.3 km/h |
| 09:00 | Cielo despejado y soleado ☀️ | 26.6°C | 28.6°C | 0% | 1.1 km/h |
| 12:00 | Cielo despejado y soleado ☀️ | 33.2°C | 35.0°C | 0% | 4.5 km/h |
| 15:00 | Cielo despejado y soleado ☀️ | 38.9°C | 39.0°C | 5% | 11.9 km/h |
| 18:00 | Cielo despejado y soleado ☀️ | 40.0°C | 38.4°C | 3% | 9.2 km/h |
| 21:00 | Cielo parcialmente nublado 🌤️ | 35.2°C | 33.0°C | 3% | 21.2 km/h |
📝 Recomendación del día: Algunas nubes, pero sin mayores problemas. Lleva chaqueta ligera.
⚠️ Nota: El tiempo puede cambiar de forma inesperada. Se recomienda estar atento a las alertas y previsiones actualizadas.
🔁 Este boletín se actualiza diariamente. ¡Gracias por seguir el tiempo en Monzalbarba!




Deja un comentario